EP型高導磁芯
- 質量穩定:實行全過程質量監控,一絲不茍,檢測!
- 合理的價格:有效的內部成本控制,減少開支,為客戶服務!
- 快速交貨:完善的生產線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15955032233
- 傳真:0539-6015306
- 郵箱:351856373@qq.com、sales@yfcore.com
介紹
特點:具有磁屏蔽效果好、分布電容小、傳輸衰耗低、電感量高、漏感小、磁場分布均勻等優點,且骨架配有多路接頭,易設計多路輸出變壓器。
用途:寬帶變壓器、電感器、隔離變壓器、匹配變壓器,廣泛應用于程控交換機終端和電子設備等領域。
EP型高導磁芯尺寸規格
磁芯型號 Type | Dimensions(mm) 尺 寸 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
EP5 | 6.00±0.20 | 2.80±0.10 | 1.70±0.15 | 0.90±0.15 | 4.40±0.20 | 2.00±0.10 | 3.80±0.10 |
EP7 | 9.20±0.20 | 3.75±0.20 | 3.30±0.20 | 1.70±0.15 | 7.40±0.20 | 2.65±0.20 | 6.35±0.20 |
EP10 | 11.50±0.30 | 5.10±0.20 | 3.30±0.20 | 1.85±0.15 | 9.40±0.20 | 3.70±0.20 | 7.65±0.20 |
EP13 | 12.50±0.30 | 6.45±0.20 | 4.35±0.20 | 2.50±0.20 | 10.00±0.30 | 4.60±0.20 | 8.80±0.20 |
EP17 | 18.00±0.40 | 8.40±0.20 | 5.85±0.20 | 3.30±0.20 | 12.00±0.40 | 5.70±0.20 | 11.00±0.30 |
EP20 | 24.00±0.50 | 10.70±0.20 | 8.80±0.30 | 4.50±0.20 | 16.50±0.40 | 7.20±0.20 | 15.00±0.40 |
EP型高導磁芯電氣特性及參數
磁芯型號 Type | 有 效 參 數 Effective parameters | AL(nH/N2) | 重量 (g) | |||||
C1 (mm-1) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | TH7 | TH10 | TH12 | ||
EP5 | 0.32 | 3.1 | 9.7 | 30 | — | ≥1600 | — | 0.5 |
EP7 | 1.52 | 15.7 | 10.3 | 162 | ≥4000 | ≥5000 | ≥6500 | 1.6 |
EP10 | 1.70 | 19.2 | 11.3 | 217 | ≥4000 | ≥5000 | ≥6500 | 3.1 |
EP13 | 1.24 | 24.2 | 19.5 | 472 | ≥6000 | ≥7000 | ≥9000 | 4.8 |
EP17 | 0.84 | 28.5 | 33.9 | 966 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | 12.5 |
EP20 | 0.51 | 39.8 | 78 | 3104 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | 29.0 |
注:AL值測試條件為1KHz,0.25v,100Ts,25±3℃
瀏覽:
上一篇:EP型功率磁芯
下一篇:無
